Ofertă PROFILE METALICE DepConstruct.ro
PROFIL T
Caracteristici tehnice PROFIL T:
- Standard de fabricatie: EN 10025
- Calitate otel: S235, S 275
- Lungimi de fabricatie: 6 ml, 12 ml
- Toleranta: conform DIN 1024
Utilizare:
Diverse confectii metalice, inchideri balcoane, mici constructii metalice, extinderi, elemente pentru geamuri, garduri, porti, suporti, etc. Constructii cai rulare pentru porti culisante. In domeniul industrial, gratare, piese, etc.
PROFILE INP
Utilizare:
Profilele INP sunt destinate constructiilor metalice, la realizarea de hale metalice, realizarii diferitelor confectii metalice.
In domeniul industrial din profile INP se realizeaza diverse piese metalice pentru utilaje grele, postamente metalice, etc.
Caracteristici tehnice INP:
- Standard de fabricatie: DIN 1025/1- EN 10024;
- Calitate otel: S 235, S 275, S 355;
- Lungimi de fabricatie: 6 si 12ml
Dimensiuni standard de fabricatie si livrare pentru profil INP:
INP | Greutate (kg/ml) | Dimensiuni (mm) | Sectiune | Modulul sectiunii | ||||
cm² | cm³ | |||||||
h | b | s | t | F | Wx | Wy | ||
80 | 6,10 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 7,58 | 19,5 | 3,00 |
100 | 8,50 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 10,60 | 34,2 | 4,88 |
120 | 11,50 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 14,20 | 54,7 | 7,41 |
140 | 14,70 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 18,30 | 81,9 | 10,70 |
160 | 18,50 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 22,80 | 117,0 | 14,80 |
180 | 22,50 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 27,90 | 161,0 | 19,80 |
200 | 27,00 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 33,40 | 214,0 | 26,00 |
220 | 32,00 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 39,50 | 278,0 | 33,10 |
240 | 37,00 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 46,10 | 354,0 | 41,70 |
260 | 43,00 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 53,30 | 442,0 | 51,00 |
280 | 49,00 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 61,00 | 542,0 | 61,20 |
300 | 56,00 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 69,00 | 653,0 | 72,20 |
320 | 63,00 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 77,70 | 782,0 | 84,70 |
340 | 70,00 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 86,70 | 923,0 | 98,40 |
360 | 78,00 | 360 | 143 | 13,0 | 19,5 | 97,00 | 1090,0 | 114,00 |
400 | 95,00 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 118,00 | 1460,0 | 149,00 |
450 | 118,00 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 147,00 | 2040,0 | 203,00 |
500 | 145,00 | 500 | 185 | 18,0 | 27,0 | 179,00 | 2750,0 | 268,00 |
550 | 171,00 | 550 | 200 | 19,0 | 30,0 | 212,00 | 3610,0 | 349,00 |
PROFILE UNP
Utilizare:
Profilele UNP se utilizeaza in constructii metalice- hale metalice, diverse confectii metalice, avand diferite aplicatii in domeniul civil sau industrial.
Din profile UNP se pot realiza sisteme de rafturi, suporturi, cadre metalice, parti utilaje, imprejmuiri, sustineri, stalpi metalici, grinzi metalice, etc.
Caracteristici tehnice UNP:
- Standard de fabricatie: DIN 1026 / EN 10025;
- Calitate otel: S 235, S 275, S 355;
- Lungimi de fabricatie: 6 si 12ml
Dimensiuni standard de fabricatie si livrare pentru profil UNP:
UNP | Greutate (kg/ml) | Dimensiuni (mm) | Sectiune | Modulul sectiunii | ||||
cm² | cm³ | |||||||
h | b | s | t | F | Wx | Wy | ||
50 | 5,59 | 50 | 38 | 5,0 | 7,0 | 7,12 | 10,60 | 3,75 |
65 | 7,09 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 9,03 | 17,70 | 5,07 |
80 | 8,90 | 80 | 45 | 6,0 | 8,0 | 11,00 | 26,50 | 6,36 |
100 | 10,90 | 100 | 50 | 6,0 | 8,5 | 13,50 | 41,20 | 8,49 |
120 | 13,70 | 120 | 55 | 7,0 | 9,0 | 17,00 | 60,70 | 11,10 |
140 | 16,40 | 140 | 60 | 7,0 | 10,0 | 20,40 | 86,40 | 14,80 |
160 | 19,30 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 24,00 | 116,00 | 18,30 |
180 | 22,50 | 180 | 70 | 8,0 | 11,0 | 28,00 | 150,00 | 22,40 |
200 | 26,00 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 32,20 | 191,00 | 27,00 |
220 | 30,00 | 220 | 80 | 9,0 | 12,5 | 37,40 | 245,00 | 33,60 |
240 | 34,00 | 240 | 85 | 9,5 | 13,0 | 42,30 | 300,00 | 39,60 |
260 | 39,00 | 260 | 90 | 10,0 | 14,0 | 48,30 | 371,00 | 47,70 |
280 | 43,00 | 280 | 95 | 10,0 | 15,0 | 53,30 | 448,00 | 57,20 |
300 | 48,00 | 300 | 100 | 10,0 | 16,0 | 58,80 | 535,00 | 67,80 |
320 | 61,00 | 320 | 100 | 14,0 | 17,5 | 75,80 | 649,00 | 80,60 |
350 | 62,00 | 350 | 100 | 14,0 | 16,0 | 77,30 | 734,00 | 75,00 |
380 | 65,00 | 380 | 102 | 13,34 | 16,0 | 80,40 | 826,00 | 78,40 |
400 | 74,00 | 400 | 110 | 14,0 | 18,0 | 91,50 | 1020,00 | 102,00 |
Căutați o ofertă de PROFILE METALICE la prețuri de producator ?
Completați acum formularul din partea dreaptă de sus a paginii !